* Beskid Żywiecki IX 2006
WOREK RACZAŃSKI - Testowanie Topo_PL_100
UWAGA Artykuł pochodzi z września 2006r. Dzisiaj (grudzień 2006r) mapka Topo_PL_100 w rejonie Worka Raczańskiego jest zdecydowanie bardziej szczegółowa. Mapki mniej szczegółowe stanowią jednak nadal poważną część projektu. W tym kontekście artykuł nie stracił zbyt wiele na aktualności. | ||||||
Zastanawiałem się czy ten tekst dołączyć do artykułu poświęconego Topo_PL_100 czy może napisać go na Forum Garmina. Ponieważ jednak chcę opublikować parę fotek postawiłem na moją www i dział Turystyka. | ||||||
Mój kilkudniowy wypad do Worka Raczańskiego był o tyle istotny, że praktycznie nie znałem tego terenu. Owszem byłem tu w młodości, ale poza nazwą Przegibek niczego nie kojarzyłem. A i Przegibek to było tylko hasło, nazwa, a nie jakieś obrazy w pamięci. | ||||||
Miałem zatem okazję przetestować "moją" mapkę Beskidu Żywieckiego, którą zaliczam do najsłabszej kategorii moich produktów. Zgodnie z podanym przeze mnie opisem mapy, jest to mapa poglądowa, o średniej szczegółowości i małej dokładności. Dlatego tak istotne było dla mnie sprawdzenie jak dalece user odbiornika GPS nie znający zupełnie terenu, ale posiadający doświadczenie turystyczne może skorzystać z mapy tego typu. | ||||||
Worek Raczański ze względu na gęstą sieć schronisk jest idealny do turystyki kwalifikowanej. Niestety moja małżonka coraz bardziej protestuje przeciw noclegom w nie najwyższym standardzie schroniskowym, dlatego też nasze wycieczki były typowymi wycieczkami od samochodu do samochodu. W zasadzie trudno nazwać to wycieczkami. Jedna trasa o długości 17 km i przewyższeniu ok 600-650 zasługuje na taką nazwę. Reszta to były raczej dłuższe lub krótsze .... spacery. Głównie szlakami turystycznymi, ale skróty też były. | ||||||
Soblówka - Przeł. Kotarz - Wlk. Rycerzowa - Przeł. Przysłop - Soblówka | ||||||
Cały czas wędrowaliśmy szlakami. Rozbieżność tracka i szlaku zielonego na odcinku w okolicach Królowej wynika z błędnej lokalizacji szlaku na mapie. | ||||||
Tak wygląda track na tle rastra (Beskid Śląski i Żywiecki 1:50000 wyd. DEMART) : | ||||||
A tak na tle mojej mapy: | ||||||
Track pogarsza czytelność mapy, ale zapewniam, że w terenie byłem z niej bardzo zadowolony. Mapa papierowa leżała spokojnie w plecaku i podczas wędrówki w ogóle jej nie używałem, a pomimo to miałem pełną wiedzę ile już za mną, a ile jeszcze przede mną i co widać w pobliżu. Bez trudu także przewidywałem miejsca rozwidlenia szlaków - w tym te mniej widoczne jak np. w Śliwkówce (odejście żółtego od niebieskiego na odcinku Soblówka - Przeł.Kotarz) | ||||||
Rycerka - Wlk. Racza - Rycerka | ||||||
Tu także wędrówka szlakiem, który na dodatek jest jednocześnie drogą gruntową. | ||||||
Złatna (Huta) - Rysianka - Hala Lipowska - Złatna | ||||||
Tu podejście szlakiem czarnym, potem wędrówka niebieskim i w końcu na wysokości "Huty" puściliśmy się na krechę - bocznym grzbietem. Dokładniej nie tyle na krechę ile słabo widoczną percią, której - jak widać nie ma nawet na mapie papierowej. Zresztą w terenie też nie była zawsze widoczna, a miejscami na tyle stroma i śliska, że było "żonasiad", czyli mały poślizg mojej lepszej połowy :-) | ||||||
Widoczne rozbieżności pomiędzy trackiem, a szlakami czarnym i niebieskim (w okolicach Hali Lipowskiej) to nie skróty lecz błędy na mapie. Te same błędy oczywiście zostały przeze mnie powielone przy robieniu mapy dla Garmina, co widać wyraźnie na screenschotach z odbiornika. Na tychże screenschotach widać także, że pomimo iż skrót był robiony w "zielonej próżni" (na mapie nie ma ścieżki tylko zielony las) to jednak układ okolicznych szlaków, układ warstwic, widoczna polana "Huty" czy ikonka schroniska i PKS-u oraz widoczna na południu droga bita, dawały w odbiorniku GPS przy zoom=300m wyraźną i pewną orientację lokalizacyjną. Po przejściu ok. 800m trafiliśmy na leśną drogę (jest na mapie papierowej - nieco przesunięta względem tracka) dlatego ułatwiając sobie życie poszliśmy nią - robiąc łuk w kierunku południowo zachodnim. Kiedy droga zaczęła za bardzo "uciekać" na zachód ruszyliśmy na krechę w kierunku polany, a tam łąkami do wyraźnych już zabudowań "Huty" i parkingu z naszym samochodem. | ||||||
Rycerka (Ciapków) - Przegibek - Rycerka | ||||||
Delikatny i przesympatyczny spacer na zakończnie naszego krótkiego pobytu w Worku Raczańskim. Wejście na Przegibek szlakiem zielonym, a zejście drogą leśną, której nie ma w mojej Topo_100_PL, ale która jest na papierowej mapie turystycznej. | ||||||
Podobnie jak przy zejściu "na krechę" z Hali Lipowskiej - nie odczuwałem dyskomfortu iż w GPS-ie nie było widać leśnej drogi, którą schodziliśmy. Układ warstwic mojej mapy, strumień wzdłuż którego mieliśmy schodzić oraz widoczna droga bita - cel naszej wędrówki - dawały 100% pewności lokalizacyjnej i nawigacyjnej - pomimo napotkanych "krzyżówek" z innymi drogami. | ||||||
Mapa papierowa - poza samym momentem podejmowania decyzji że będziemy schodzić tą właśnie drogą już nie była potrzebna. | ||||||
Podsumowanie: Muszę powiedzieć, że trochę się bałem konfrontacji mapki, o której wiedziałem, że nie jest najwyższych lotów z terenem, którego nie znałem. Przy takim negatywnym nastawieniu przeżyłem naprawdę bardzo miłe "rozczarowanie". Czy to jadąc, czy to idąc przez jakąś wiochę nie musiałem analizować mapy papierowej i zapamiętywać: "ok. 300m za szkołą szlak niebieski, na który chcemy trafić będzie przecinał drogę" Wystarczyło od czasu do czasu rzucić okiem na GPS, aby spokojnie wiedzieć że do odejścia szlaku od asfaltówki jeszcze .... spory kawałek. Również przy zejściu "na krechę" nie odczuwałem żadnego dyskomfortu. Mapka sprawdziła się naprawdę przyzwoicie. Oczywiście należy mieć świadomość, że niektóre szlaki mogą przebiegać zupełnie inaczej niż na "Topo_PL_100", ale to oznacza również, że ich przebieg jest zły na podkładach z których korzystałem, zatem tu nic nie można poradzić. No i najważniejsze: nie próbowałem na siłę zwiększyć dokładności swojego zestawu: mapa+Garmin. Pamiętając, że podstawą wykonania map Topo_PL_100 są dane z map topograficznych 1:100.000 i map turystycznych 1:50.000, najczęściej używałem zoom=300m , co w 60CSX odpowiada mniej więcej skali 1:45000. | ||||||
Lojalnie uprzedzam, że nie mam pewności czy sporządzone tą samą metodologią mapy innych regionów np. Beskidu Niskiego czy Sądeckiego są podobnej jakości. Ale nawet jeżeli błędy są nieco większe, to jestem pewien, że dla w miarę doświadczonego wędrowca turystyczny Garmin z "Topo_Pl_100" wspomagany sporadycznie mapą papierową jest idealnym kompanem wędrówek. | ||||||
Na koniec kilka fotek: | ||||||
----------------------- |
||||||
LR wrzesień 2006 |