* Kalibracja map rastrowych | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Niezależnie od tego, czy w turystyce używamy pocketa, czy używamy odbiornik turystyczny dla którego chcemy na PC przygotować mapkę waypointów lub trackmapę, czy też chcemy wykonać prawdziwą mapę wektorową, będziemy potrzebowali odpowiednio przygotowaną mapę rastrową. Proces powiązania pliku graficznego (np. jpg) jakim jest skan mapy z siatką współrzędnych geograficznych nazywamy potocznie kalibracją rastra lub kalibracją mapy. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Do kalibracji mapy możemy użyć jednej z darmowych wersji programu OziExplorer. W procesie instalacji Oziego, z pojedyńczego pliku setup uzyskujemy dwa niezależne programy: OziExplorer (DEMO) i OziTrial. Każdy z nich posiada uaktywnione odmienne funkcje. Nas ze względu na możliwość pełnej kalibracji - do dalszej pracy interesuje OziTrial. Uruchamiamy go i wczytujemy nasz plik *.jpg: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Te dość popularne (bo praktycznie darmowe) mapy są dostępne w czarno-białej wersji, ktore w zależności od stopnia kompresji (jakość rastra) znane są jako mapki wersji 3CD lub 15CD (czasem 20CD) Nasz przykładowy arkusz to n-33-142b | ||||||||||||||||||||||||||||||
Po wczytaniu pliku graficznego ustawiamy parametry kalibracji: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry Projection Setup należy przyjąć zgodnie z zaleceniami Tadeusza Syryjczyka: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGA
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Następnie wprowadzamy po kolei parametry (długość i szerokość) dla 4-ech narożników mapy: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Po wprowadzeniu współrzędnych dla 4-ech narożników (+ ewentualnie 5 punktu środkowego) mapkę zapisujemy. Od tej pory na naszą mapkę składają się dwa pliki: obraz bitowy: n-33-142b.jpg oraz plik konfiguracyjny: n-33-142b.map. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Dane kartograficzne na mapach Głównego Geodety Kraju 1:25000, podobnie jak na opisanych wyżej mapach WZKart 1:50000 niestety pochodzą z początku lat 80-tych. | ||||||||||||||||||||||||||||||
W celu ustalenia parametrów kalibracji (Projection Setup) mapę musimy przypisać do odpowiedniej strefy. Orientacyjny podział terenu Polski na strefy wygląda następująco: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dokładniejszą mapkę można znaleźć m.in. na stronie Tadeusza Syryjczyka. Po ustaleniu strefy (mapa użyta w przykładzie to arkusz 196_32 - w Bieszczadach, zatem strefa 1). wczytujemy plik graficzny i ustawiamy parametry kalibracji: | ||||||||||||||||||||||||||||||
"Pułkowo 1942 POL" pochodzi ze wspomnianego wcześniej pliku: datums.dat . Parametry Projection Setup zależą od strefy, do której przyporządkowaliśmy mapę. Opierając się na poradach T.Syryjczyka należy zastosować następujące parametry: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Teraz wprowadzamy po kolei parametry 4-ech narożników mapy: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zwracam uwagę na zależność siatki kilometrowej na mapie z wprowadzonymi parametrami do User Gird. Kilometry z siatki mapy powiększamy (w omawianym przykładzie) dla wartości Easting o 4000, a dla wartości Northing o 5000, a następnie te wartości wprowadzamy do user Gird, zamieniając kilometry na metry (dodając 3 zera). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Przy ustaleniu prawidłowych wartości Easting i Northing można wykorzystać programik GODŁO do pobrania ze strony firmy CODER. (podziękowania za pomoc dla Szymona Witkowskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mapy topograficzne 1:50 000 i 1:10 000 GGK w układzie PUWG-92 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Mapy wydane przez Głównego Geodetę Kraju w skali 1:50000 i 1:10000 w układzie PUWG-92 zawierają informacje topograficzne z roku 1998. Zatem należy je polecić wszystkim tym, którym zależy przede wszystkim na aktualności danych. Po wczytaniu pliku graficznego ustawiamy parametry kalibracji: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokazane wyżej parametry Projection Setup wynikają z zaleceń T.Syryjczyka | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teraz wprowadzamy po kolei parametry (długość i szerokość) dla 4-ech narożników mapy: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Najnowsze mapy topograficzne - wydawane zarówno przez GGK jak też przez Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego posiadają siatkę UTM. Opis tych map jest następujący: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tu parametry kalibracji wyglądają następująco: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ustalenie współrzędnych 4-ech narożników mapy nie powninno nastręczać żadnych trudności: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę, że mapka posiada wykreśloną siatkę UTM. Pomimo, że zastosowaliśmy kalibrację na współrzędne geograficzne (dł/szer) - siatka kontrolna Oziego (zastosowana jako UTM) pokrywa się z siatką mapy: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dlaczego o tym wspominam ? Otóż zdarza się, że jakiemuś userowi wpadnie do ręki tego typu mapa, (a raczej jej skan), ale bez marginesów: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taką mapę - możemy śmiało skalibrować w oparciu o siatkę kilometrową. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jest jednak mały problem. Nie mając marginesów mapy, nie bardzo wiemy jakie przyjąć wartości siatki. Podejrzewam, że można to rozwiązać wieloma prostymi sposobami. Ja robię to w następujący sposób : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Wykorzystując informacje z programu Transform (przypominam - Map Datum: WGS 84, Map Projection: UTM) zastosowałem następującą kalibrację (dane do Oziego wprowadzamy w metrach, zatem dodajemy 3 zera): | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mapy turystyczne z siatką kilometrową w układzie PUWG-92 UWAGA: Dość często - na mapach turystycznych - występuje błędna korelacja siatki mapy z treścią kartograficzną, dająca w praktyce znaczne błędy pomiędzy wskazaniami GPS, a treścią mapy. |
||||||||||||||||||||||||||||||
W przypadku map turystycznych - podobnie jak w przypadku map topograficznych spotykamy różne układy siatek. Jedną z popularniejszych jest siatka kilometrowa w układzie PUWG-92. Takie mapy oferuje m.in. wydawnictwo Compass czy Demart. | ||||||||||||||||||||||||||||||
O układzie PUWG-92 wspomniałem przy okazji omawiania map topograficznych. Przypominam: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Współrzędne punktów kalibracyjnych odczytujemy bezpośrednio z siatki i wprowadzamy w metrach (dodajemy 3 zera): | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mapy turystyczne z siatką kilometrową UTM UWAGA: Dość często - na mapach turystycznych - występuje błędna korelacja siatki mapy z treścią kartograficzną, dająca w praktyce znaczne błędy pomiędzy wskazaniami GPS, a treścią mapy. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Na mapach Compassu równie często jak PUWG-92 spotykamy siatkę kilometrową w układzie UTM. Podobnie jak w przypadku map topograficznych z siatką UTM parametry kalibracji są następujące: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Strefę (np: 33 lub 34) odczytujemy z legendy mapy, a współrzędne punktów kalibracyjnych bezpośrednio z siatki. Odczytane współrzędne po zamianie na metry (dodajemy 3 zera) wprowadzamy do oziego: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mapy turystyczne z siatką geograficzną WGS-84 UWAGA: Dość często - na mapach turystycznych - występuje błędna korelacja siatki mapy z treścią kartograficzną, dająca w praktyce znaczne błędy pomiędzy wskazaniami GPS, a treścią mapy. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tego typu mapy wydaje m.in. WZKart, niekiedy Demart oraz nasz południowy sąsiad: Harmanec. W przypadku siatki WGS-84 sytuacja na pierwszy rzut oka wydaje się być dość klarowna. Oczywiście MapDatum to WGS-84, ale jaką zastosować projekcję (odwzorowanie) mapy ? Pierwsza myśl jaka z reguły przychodzi do głowy to zastosowanie standardowej szerokości i długości geograficznej czyli Lat/Lon: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wystarczy jednak włączyć wyświetlanie siatki Oziego, aby się przekonać, że to wcale nie jest najlepszy pomysł: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Okazuje się, że w wielu przypadkach lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie projekcji UTM: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Czasem warto też spróbować, projekcję zgodną z opisywanym wcześniej układem PUWG-92. Bardzo dobre wyniki można też uzyskać przy zastosowaniu projekcji Transverce Marcator z południkiem zgodnym z opisywanym wyżej Pułkowo-42 (21° lub 15°) i skalowaniem 0,9996: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oto efekt: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jak widać siatka mapy bardzo dobrze koreluje z siatką Oziego. | ||||||||||||||||||||||||||||||
UWAGA: Mapy skalibrowane w opisany przeze mnie sposób, mogą być wykorzystywane wyłącznie w programie OziExplorer. GPS Map Edit nie obsługuje datum Borowa Góra. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Mapki te, ze względu na dużą wartość historyczną cieszą się dość znaczną popularnością. | ||||||||||||||||||||||||||||||
W przypadku map WIG T.Syryjczyk zaleca stosowanie układu Borowa Góra, którego parametry (Map Datum) nie są jednak opisane w sposób jednoznaczny, lecz w postaci liczb przedziału od ... do ... | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeszcze inne wartości dx, dy, dz podaje Adam Puterla, który na dodatek na temat formatu pozycji napisał: Dla odwzorowania zastosowanego do map WIG, ze względu na obejmowany duży obszar, nie widzę możliwości dobrania takich uniwersalnych parametrów siatki User Grid, aby aproksymacja siatki WIG była akceptowalnie dokładna na całym obszarze. Pomimo tego spróbowałem. Wykorzystując różne dane opublikowane przez T.Syryjczyka doszedłem ostatecznie do wniosku, że najkorzystniej będzie opisać układ zgodnie z obliczeniami W.Kozakiewicza. Układ, w ślad za T.Syryjczykiem nazwałem Borowa Góra i dopisałem do pliku konfiguracyjnego datums.dat, który należy (po rozpakowaniu) przed uruchomieniem Oziego przekopiować do katalogu w którym zainstalowany jest Ozi. W konsekwencji na liście Map Datum pojawi się Borowa Góra, a mapkę możemy spokojnie skalibrować w oparciu o współrzędne podane w narożnikach mapy wg następującego schematu: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Do dyspozycji miałem dwie mapki z trackami oto efekty. Tu - idealnie: | ||||||||||||||||||||||||||||||
A tu znacznie gorzej (błąd maks. 55m): | ||||||||||||||||||||||||||||||
Na tym poszukiwania zakończyłem. Sposób na pewno nie jest idealny, ale można spróbować. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wobec wielu wątpliwości jakie miał T.Syryjczyk - dla mnie autorytet w tej dziedzinie - wydaje się, że może lepszym sposobem będzie kalibracja tych mapek w czystym WGS84 w oparciu o waypointy pochodzące z pomiarów, bądź odczytane z innej mapy np: topo_50: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokazana wyżej kalibracja nie jest mojego autorstwa. Generalnie tracki trafiają w mapkę bardzo dobrze, chociaż błędy na poziomie 50m też się zdarzają: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Podziękowania dla Tomasza za nadesłane materiały. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Lech Ratajczak - 2004 / 2005 / 2006r | ||||||||||||||||||||||||||||||